Le domande possono essere presentate in ogni periodo dell'anno.
Marca da bollo | 16,00 € | |
Marca da bollo | 16,00 € |
Le tariffe per la concessione cimiteriale sono determinate dalla seguente tabella:
Tipologia | Defunto residente | Defunto non Dresidente |
---|---|---|
colombaro 1/2/3 fila | 1.430,00 € | 2.860,00 € |
colombaro 4/5 fila | 1.320,00 € | 2.640,00 € |
colombaro provvisorio | 9,00 € a trimestre | 18,00 € a trimestre |
cellette ossario/cinerarie | 223,00 € | 446,00 € |
campo a rotazione | 217,00 € | 434,00 € |
campo comune 10 anni | 434,50 € | 869,00 € |
campo comune 20 anni | 693,00 € | 1.386,00 € |
campo comune bambini | 434,50 € | 869,00 € |
area doppia 35 anni | 1.738,00 € | 3.476,00 € |
area tripla 35 anni | 2.607,00 € | 5.214 € |
posto aggiunto | 434,50 € | 869,00 € |
adeguamento 1º posto dal 1994 | 44,00 € | 88,00 € |
rinnovo 15 anni colombaro | 613,00 € | 1.225,00 € |
rinnovo 15 anni area a terra | 745,00 € | 1.490,00 € |
tariffa annua occupazione tumulo sino al raggiungimento del termine minimo di sepoltura - in loculo | 40,00 € | 80,00 € |
tariffa annua occupazione tumulo sino al raggiungimento del termine minimo di sepoltura - in area | 50,00 € | 100,00 € |
collocazione resti/urne in tumuli già concessi | 87,00 € | 174,00 € |
cappella famiglia 99 anni | 33.000,00 € | 66.000,00 € |
Dilazione di pagamento
Il regolamento comunale di polizia mortuaria stabilisce la soglia ISEE di 17.493,00 € al di sotto della quale il servizio demografico è autorizzato a concedere dilazioni di pagamento delle tariffe delle concessioni cimiteriali
Terza marca da bollo
Se la concessione di tumuli, tombe romane, cappelle ha valore superiore a 6.455,71 € è necessario acquistare una terza marca da bollo da 16,00 € poiché il contratto viene registrato.